<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://archivo.construccion.co.cr/plugins/system/jxtc_xmenu/xmenu.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/system/css/modal.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="https://archivo.construccion.co.cr/components/com_idoblog/assets/css/idoblog.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BLOG - CCC en acción | www.construccion.co.cr</title>
		<description>Camara Costarricense de la Costruccion</description>
		<link>https://archivo.construccion.co.cr</link>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2024 00:23:29 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>en-gb</language>
		<item>
			<title>40 MIL PERSONAS VISITARON EXPOCONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA 2013</title>
			<link>https://archivo.construccion.co.cr/index.php?option=com_idoblog&amp;task=viewpost&amp;id=438&amp;Itemid=394</link>
			<guid>https://archivo.construccion.co.cr/index.php?option=com_idoblog&amp;task=viewpost&amp;id=438&amp;Itemid=394</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://archivo.construccion.co.cr/images/noticias/IMG_2986.JPG" border="0" width="300" style="float: left; margin: 5px;" />La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), organizadora de la ExpoConstrucción y Vivienda 2013, se muestra muy complacida con las cifras de visitantes alcanzadas este año, como resultado de 5 días de exposición en la feria de la construcción más importante del país, en el Centro de Eventos Pedregal, Belén.<br /><br />Según la Comisión Organizadora de la Décimo Quinta ExpoConstrucción y Vivienda, se recibieron 40 mil visitantes, datos que revelan un incremento de 5 mil 700 personas más que el año anterior, cuando se ubicó en 34 mil 300 . visitantes.<br /><br />Las 12 entidades que brindaron financiamiento, desarrolladores, empresas que exhibieron materiales de construcción, fabricantes de acabados, . equipo, maquinaria, también aseguraron obtener buenos negocios en la ExpoConstrucción y Vivienda.<br /><br />El presidente de la Comisión Organizadora, Rodrigo Altmann añadió que &amp;ldquo.los resultados exitosos en cuanto visitación, son el reflejo de la necesidad que tienen los costarricenses cumplir su sueño de tener casa propia, . y especialmente, las familias de clase media, por lo que, desde la organización nos comprometemos a mejorar año a año las opciones que se brinde a este sector en la feria más importante de construcción y vivienda del país&amp;rdquo..<br /><br />Este año, como es tradicional en cada edición de ExpoConstrucción y Vivienda, . se otorga un incentivo adicional a los visitantes, un obsequio de $10.000 en una tarjeta del Banco de Costa Rica (BCR), premio que se llevó la abogada . Laura Montero Aguilar, vecina de San Pablo de Heredia. Además, entre de los profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que visitaron la feria se sorteó un IPAD, y en esta ocasión fue el Ing. Leonardo Villalobos Fernández, quien resultó ganador.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 16:04:59 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
