<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://archivo.construccion.co.cr/plugins/system/jxtc_xmenu/xmenu.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/system/css/modal.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="https://archivo.construccion.co.cr/components/com_idoblog/assets/css/idoblog.css" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="en-gb">
	<title type="text">Blog | www.construccion.co.cr</title>
	<subtitle type="text">Camara Costarricense de la Costruccion</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://archivo.construccion.co.cr"/>
	<id>https://archivo.construccion.co.cr/index.php</id>
	<updated>2024-09-07T00:23:34Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://archivo.construccion.co.cr/index.php?option=com_idoblog&amp;task=viewpost&amp;id=438&amp;Itemid=396&amp;format=feed&amp;type=atom" />
	<entry>
		<title>40 MIL PERSONAS VISITARON EXPOCONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA 2013</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://archivo.construccion.co.cr/index.php?option=com_idoblog&amp;task=viewpost&amp;id=438&amp;Itemid=396"/>
		<published>2013-04-29T16:04:59Z</published>
		<updated>2013-04-29T16:04:59Z</updated>
		<id>https://archivo.construccion.co.cr/index.php?option=com_idoblog&amp;task=viewpost&amp;id=438&amp;Itemid=396</id>
		<author>
			<name>teresita</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://archivo.construccion.co.cr/images/noticias/IMG_2986.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;300&quot; style=&quot;float: left; margin: 5px;&quot; /&gt;La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), organizadora de la ExpoConstrucción y Vivienda 2013, se muestra muy complacida con las cifras de visitantes alcanzadas este año, como resultado de 5 días de exposición en la feria de la construcción más importante del país, en el Centro de Eventos Pedregal, Belén.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Según la Comisión Organizadora de la Décimo Quinta ExpoConstrucción y Vivienda, se recibieron 40 mil visitantes, datos que revelan un incremento de 5 mil 700 personas más que el año anterior, cuando se ubicó en 34 mil 300 . visitantes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las 12 entidades que brindaron financiamiento, desarrolladores, empresas que exhibieron materiales de construcción, fabricantes de acabados, . equipo, maquinaria, también aseguraron obtener buenos negocios en la ExpoConstrucción y Vivienda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El presidente de la Comisión Organizadora, Rodrigo Altmann añadió que &amp;amp;ldquo.los resultados exitosos en cuanto visitación, son el reflejo de la necesidad que tienen los costarricenses cumplir su sueño de tener casa propia, . y especialmente, las familias de clase media, por lo que, desde la organización nos comprometemos a mejorar año a año las opciones que se brinde a este sector en la feria más importante de construcción y vivienda del país&amp;amp;rdquo..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este año, como es tradicional en cada edición de ExpoConstrucción y Vivienda, . se otorga un incentivo adicional a los visitantes, un obsequio de $10.000 en una tarjeta del Banco de Costa Rica (BCR), premio que se llevó la abogada . Laura Montero Aguilar, vecina de San Pablo de Heredia. Además, entre de los profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que visitaron la feria se sorteó un IPAD, y en esta ocasión fue el Ing. Leonardo Villalobos Fernández, quien resultó ganador.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://archivo.construccion.co.cr/images/noticias/IMG_2986.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;300&quot; style=&quot;float: left; margin: 5px;&quot; /&gt;La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), organizadora de la ExpoConstrucción y Vivienda 2013, se muestra muy complacida con las cifras de visitantes alcanzadas este año, como resultado de 5 días de exposición en la feria de la construcción más importante del país, en el Centro de Eventos Pedregal, Belén.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Según la Comisión Organizadora de la Décimo Quinta ExpoConstrucción y Vivienda, se recibieron 40 mil visitantes, datos que revelan un incremento de 5 mil 700 personas más que el año anterior, cuando se ubicó en 34 mil 300 . visitantes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las 12 entidades que brindaron financiamiento, desarrolladores, empresas que exhibieron materiales de construcción, fabricantes de acabados, . equipo, maquinaria, también aseguraron obtener buenos negocios en la ExpoConstrucción y Vivienda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El presidente de la Comisión Organizadora, Rodrigo Altmann añadió que &amp;amp;ldquo.los resultados exitosos en cuanto visitación, son el reflejo de la necesidad que tienen los costarricenses cumplir su sueño de tener casa propia, . y especialmente, las familias de clase media, por lo que, desde la organización nos comprometemos a mejorar año a año las opciones que se brinde a este sector en la feria más importante de construcción y vivienda del país&amp;amp;rdquo..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este año, como es tradicional en cada edición de ExpoConstrucción y Vivienda, . se otorga un incentivo adicional a los visitantes, un obsequio de $10.000 en una tarjeta del Banco de Costa Rica (BCR), premio que se llevó la abogada . Laura Montero Aguilar, vecina de San Pablo de Heredia. Además, entre de los profesionales del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que visitaron la feria se sorteó un IPAD, y en esta ocasión fue el Ing. Leonardo Villalobos Fernández, quien resultó ganador.&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
</feed>
