<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://archivo.construccion.co.cr/plugins/system/jxtc_xmenu/xmenu.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/system/css/modal.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="https://archivo.construccion.co.cr/components/com_idoblog/assets/css/idoblog.css" type="text/css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="en-gb">
	<title type="text">BLOG - CCC en acción | www.construccion.co.cr</title>
	<subtitle type="text">Camara Costarricense de la Costruccion</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://archivo.construccion.co.cr"/>
	<id>https://archivo.construccion.co.cr/index.php</id>
	<updated>2024-09-07T00:23:30Z</updated>
	<generator uri="http://joomla.org" version="1.5">Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://archivo.construccion.co.cr/index.php?option=com_idoblog&amp;task=viewpost&amp;id=458&amp;Itemid=394&amp;format=feed&amp;type=atom" />
	<entry>
		<title>CRECIMIENTO DEL 11%  EN CONSTRUCCIÓN DEPENDERÁ DE MEJORAS  EN INFRAESTRUCTURA, TRAMITOLOGÍA Y VIVIENDA</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://archivo.construccion.co.cr/index.php?option=com_idoblog&amp;task=viewpost&amp;id=458&amp;Itemid=394"/>
		<published>2013-01-23T22:03:15Z</published>
		<updated>2013-01-23T22:03:15Z</updated>
		<id>https://archivo.construccion.co.cr/index.php?option=com_idoblog&amp;task=viewpost&amp;id=458&amp;Itemid=394</id>
		<author>
			<name>teresita</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://archivo.construccion.co.cr/images/noticias/la foto.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; style=&quot;float: left; margin: 5px;&quot; /&gt;Según datos de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) el 2012 evidenció un incremento del 11% en construcción, es decir, cerca de 570 mil metros cuadrados tramitados más de los registrados el mismo periodo del 2011. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por provincias, crecieron en cuanto a tramitación de área para construcción: Puntarenas, Heredia, Limón, Guanacaste y San José, mostraron incrementos del 43,6%, 25,3%, 24,9%, 20,8% y 6,8%, respectivamente. Por el contrario, Cartago y Alajuela registraron contracciones de -8,7% y -3,9%, respectivamente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El sector vivienda mostró una expansión de 23,3% (sector representativo que más dinamismo registró). El siguiente sector con mayor crecimiento corresponde al comercial (crecimiento de 1,6%). . Las categorías que evidenciaron contracción corresponden a la industrial (-24,9%) y a la de oficinas (-10,3%). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El presidente de la CCC, Ing. Gonzalo Delgado explicó que &quot;para los primeros 10 meses del 2012 se generaron, en promedio, 80.000 empleos formales en el sector construcción, lo que representa un incremento de 8,6%, comparando contra el 2011&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¿.Qué se espera para el 2013 en el sector Construcción? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Delgado explicó que &amp;amp;ldquo.será un año muy similar que el 2012, con un crecimiento del 11%. Se espera un aumento moderado de la cantidad tramitada de metros cuadrados de construcción y su evolución dependerá en gran parte de la tendencia seguida por actividad económica en general&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El presidente de la CCC aseguró que para lograr esos porcentajes se requiere de planificación de mediano y largo plazo. capacidad de ejecución por parte de las instituciones del Estado crear las condiciones para que las familias tengan acceso real a la vivienda se desarrollen las figuras de fideicomisos, fondos de pensión y concesión de obra pública, se solucionen los problemas de trámites que aún están pendientes: trámites previos sector construcción y municipales. mantener una disminución sostenida de las tasas de interés y . estabilidad en el tipo de cambio&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Temas críticos que identifica el sector construcción:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Infraestructura&lt;br /&gt;- Tramitología&lt;br /&gt;- Vivienda&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://archivo.construccion.co.cr/images/noticias/la foto.JPG&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;200&quot; style=&quot;float: left; margin: 5px;&quot; /&gt;Según datos de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) el 2012 evidenció un incremento del 11% en construcción, es decir, cerca de 570 mil metros cuadrados tramitados más de los registrados el mismo periodo del 2011. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por provincias, crecieron en cuanto a tramitación de área para construcción: Puntarenas, Heredia, Limón, Guanacaste y San José, mostraron incrementos del 43,6%, 25,3%, 24,9%, 20,8% y 6,8%, respectivamente. Por el contrario, Cartago y Alajuela registraron contracciones de -8,7% y -3,9%, respectivamente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El sector vivienda mostró una expansión de 23,3% (sector representativo que más dinamismo registró). El siguiente sector con mayor crecimiento corresponde al comercial (crecimiento de 1,6%). . Las categorías que evidenciaron contracción corresponden a la industrial (-24,9%) y a la de oficinas (-10,3%). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El presidente de la CCC, Ing. Gonzalo Delgado explicó que &quot;para los primeros 10 meses del 2012 se generaron, en promedio, 80.000 empleos formales en el sector construcción, lo que representa un incremento de 8,6%, comparando contra el 2011&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¿.Qué se espera para el 2013 en el sector Construcción? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Delgado explicó que &amp;amp;ldquo.será un año muy similar que el 2012, con un crecimiento del 11%. Se espera un aumento moderado de la cantidad tramitada de metros cuadrados de construcción y su evolución dependerá en gran parte de la tendencia seguida por actividad económica en general&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El presidente de la CCC aseguró que para lograr esos porcentajes se requiere de planificación de mediano y largo plazo. capacidad de ejecución por parte de las instituciones del Estado crear las condiciones para que las familias tengan acceso real a la vivienda se desarrollen las figuras de fideicomisos, fondos de pensión y concesión de obra pública, se solucionen los problemas de trámites que aún están pendientes: trámites previos sector construcción y municipales. mantener una disminución sostenida de las tasas de interés y . estabilidad en el tipo de cambio&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Temas críticos que identifica el sector construcción:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Infraestructura&lt;br /&gt;- Tramitología&lt;br /&gt;- Vivienda&lt;/p&gt;</content>
	</entry>
</feed>
