<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="https://archivo.construccion.co.cr/plugins/system/jxtc_xmenu/xmenu.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="/media/system/css/modal.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="https://archivo.construccion.co.cr/components/com_idoblog/assets/css/idoblog.css" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BLOG - CCC en acción | www.construccion.co.cr</title>
		<description>Camara Costarricense de la Costruccion</description>
		<link>https://archivo.construccion.co.cr</link>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2024 00:22:27 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>en-gb</language>
		<item>
			<title>CONSTRUCCIÓN CRECIÓ UN 13,53% EN PRIMER SEMESTRE DEL AÑO</title>
			<link>https://archivo.construccion.co.cr/index.php?option=com_idoblog&amp;task=viewpost&amp;id=486&amp;Itemid=394</link>
			<guid>https://archivo.construccion.co.cr/index.php?option=com_idoblog&amp;task=viewpost&amp;id=486&amp;Itemid=394</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://archivo.construccion.co.cr/images/noticias/487245_494320250593780_1713812505_n.jpg" border="0" width="200" style="float: left; margin: 5px;" />El primer semestre del año mostró gran dinamismo en el sector construcción, al reflejar un incremento del 13,53% en metros cuadrados tramitados de construcción comparado con el mismo período del 2011, es decir, 357.824 de metros cuadrados, según datos de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).<br /><br />El presidente de la CCC, Ing. Gonzalo Delgado explicó que los datos demuestran poco a poco como se da la recuperación del sector tras la crisis, sin embargo, se requiere de mejoras en temas como infraestructura, planificación, mantenimiento de obras y sobre todo, la tramitología con la Ley 8220 y su reglamento, para seguir creciendo.<br /><br />Por provincia, San José es la que muestra mayor cantidad de área tramitada, seguida de Heredia, Alajuela y Puntarenas, representado de 31,4%, 17,5%, 14,4% y 13,5%, respectivamente, del total tramitado en el I Semestre 2012. Por el contrario, los últimos puestos están ocupados por: Cartago, Guanacaste y Limón, con apenas el 8,1%, 8,0% y 7,1%, respectivamente.<br /><br />En tipo de edificación, la mayor cantidad de área tramitada corresponde a vivienda, con un 55% del total tramitado. Le sigue, el sector comercial con el 22,9%, sector oficinas un 8,8%. Por su parte, el sector industrial representa un 7,7% y el 6% restante corresponde a las categorías en las que se ha tramitado la menor cantidad de área: edificios educacionales, salud y sitios de reunión pública.<br /><br />La Cámara proyecta para este año un crecimiento de un 14,2% en la cantidad de metros cuadrados tramitados de construcción.<br /><br />Generación de empleo<br /><br />Datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) revela que durante los primeros 5 meses del 2012, se generaron en promedio 80 mil empleos formales del sector construcción, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior se registra un incremento del 13% en el nivel de empleo, ganando cada vez más terreno en cuanto a la recuperación de la mano de obra formal perdida en los años de la crisis del sector.<br /><br /><strong>Preocupaciones del sector</strong><br /><br /></p>
<ul style="text-align: justify;">
</ul>
<ol> </ol>
<p>- $640 millones de dólares aprobados por el BID y BCIE para carreteras NO se están ejecutando.<br />- Problemática de infraestructura del país se resume en la falta de gestión por parte de la Administración responsable del sector.<br />- Ausente la planificación e inversión en infraestructura sólo a corto plazo o reactiva.<br />- La NO aplicación de la Ley 8220 y su Reglamento.<br />- Falta de un único Reglamento de construcciones en las municipalidades.<br />- Crear condiciones para que las familias de clase media y baja tengan acceso a vivienda.<br />- Urgente una restructuración del AyA y CONAVI.</p>
<ul style="text-align: justify;">
</ul>
<p style="text-align: justify;"> </p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 17:40:12 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
