El día 22 de noviembre de 2012, se publicó en La Gaceta Nº 226 el Decreto N. 37.397-MTSS de Fijación de salarios mínimos para el sector privado, que regirá a partir del 1º de enero de 2013.
El aumento se establece en un 3.65%. Este aumento solamente es vinculante para las personas que laboran en el sector privado y que reciben el salario mínimo.
Los salarios que regirán para algunas de las categorías del sector son:
| TNCG:Trabajador no Calificado Genéricos | ¢251.191,19 |
| TSCG:Trabajador Semicalificado Genéricos | ¢270.579,90 |
| TCG: Trabajador Calificado Genéricos | ¢284.683,77 |
| TMED: Técnico Medio Educación Diver | ¢303.137,69 |
| TEG:Trabajador Especializado Genéricos | ¢324.850,54 |
| TEdS: Técnico de Educación Superior | ¢373.583,85 |
| DES:Diplomados de Educación Superior | ¢403.484,51 |
| Bach:Bachiller Universitario | ¢457.646,94 |
| Lic: Licenciado Universitario | ¢549.195,15 |
| Ocupación | Siglas | Salario |
| Albañil | TC | ¢9.340,79 |
| Ayudante operacrio de construcción | TSC | ¢9.164,03 |
| Bachiller Universitario * | Bach | ¢457.646,94 |
| Carpintero | TC | ¢9.340,79 |
| Chofer de Trailer | TE | ¢11.194,82 |
| Chofer de Vehiculo pesado | TC | ¢9.340,79 |
| Dibujante de Ingenieria, Arquitectura* | TCG | ¢284.683,77 |
| Ebanista | TC | ¢11.194,82 |
| Electricista | TC | ¢9.340,79 |
| Electromecánico | TE | ¢11.194,82 |
| Fontanero | TC | ¢9.340,79 |
| Hojalatero | TC | ¢9.340,79 |
| Licenciado Universitario * | Lic | ¢549.195,15 |
| Maestro de obras | TE | ¢11.194,82 |
| Operador de draga | TE | ¢11.194,82 |
| Operador de Maquinaria Pesada | TC | ¢9.340,79 |
| Operario en construcción | TC | ¢9.340,79 |
| Peon de construcción | TNC | ¢8.416,72 |
| Pintor de brocha gorda | TC | ¢9.340,79 |
* = Salario Mensual














